Interpretação do exame:
Citometria de fluxo e uma tecnica utilizada para contar, examinar e classificar particulas microscopicas suspensas em meio liquido em fluxo.
Mostrar menos seta
Valores de referência
Parâmetro
Valor de referência
Linfócitos TotaisCopiar
Idade CD8% CD8(mm3)
0 - 3 meses 10,8 a 24,9 485,4-1615,3
3 - 6 meses 11,8 a 22,4 522,5-1798,3
6 - 12 meses 11,5 a 26,3 559,5-1802,5
1 - 2 anos 14,4 a 27,5 563,3-1753,2
2 - 6 anos 15,7 a 33,8 452,3-1700,5
6 - 12 anos 17,1 a 32,3 390,8-1010,6
12 - 18 anos 16,2 a 28,7 332,0-774,2
Adultos 13,8 a 27,4 211,7-724,6
Referência:Lymphocyte subsets in human immunodefi-
ciency vírus-unexposed Brazilian individuals from
birth to adulthood.Maria Isabel de Moraes-Pinto,
et.al.Mem Inst Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Vol.
109 (8): 989 - 998, Dec 2014.