Interpretação do exame:
Citometria de fluxo e uma tecnica utilizada para contar, examinar e classificar particulas microscopicas suspensas em meio liquido em fluxo.
Mostrar menos seta
Valores de referência
Parâmetro
Valor de referência
Linfócitos TotaisCopiar
Idade CD4% CD4(mm3)
0 - 3 meses 36,7 a 52,2 1685,5-3417,5
3 - 6 meses 27,9 a 47,2 1357,8-3374,6
6 - 12 meses 26,4 a 47,5 1360,9-3265,5
1 - 2 anos 26,1 a 47,0 957,2-2727,1
2 - 6 anos 27,7 a 46,3 786,2-2085,5
6 - 12 anos 28,5 a 44,0 566,4-1292,5
12 - 18 anos 30,7 a 46,0 639,5-1278,5
Adultos 30,7 a 49,0 477,5 -1140,8
Referência:Lymphocyte subsets in human immunodefi-
ciency vírus-unexposed Brazilian individuals from
birth to adulthood.Maria Isabel de Moraes-Pinto,
et.al.Mem Inst Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Vol.
109 (8): 989 - 998, Dec 2014.